Tên đơn vị | Tiếp nhận | Đang giải quyết | Đã giải quyết | Tạm dừng | Hủy hồ sơ | Chờ kết quả | Tỷ lệ giải quyết | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ trước | Tiếp nhận | Tổng số | Chưa đến hạn | Quá hạn | Tổng số | Sớm hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tạm dừng | Bổ sung hồ sơ | Đang liên thông | Thực hiện NVTC | Từ chối | Công dân rút | Tổng số | Trong kỳ | Kỳ trước |
1. UBND huyện Thuận Châu | 55 | 100 | 15 | 15 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
1.1 Tài nguyên môi trường | 55 | 67 | 12 | 12 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
1.2 Tài Chính Kế Hoạch | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
1.3 Tư Pháp | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
1.4 Lao Động Thương Binh Xã Hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
1.5 Kinh tế hạ tầng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
1.6 Văn hóa và Thông tin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
1.7 Giáo dục đào tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
2. Xã Thôm Mòn | 2 | 62 | 2 | 0 | 2 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
3. Xã Chiềng Ly | 2 | 23 | 2 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
4. Xã Bản Lầm | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
5. Xã Pá Lông | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% |
6. Xã Muổi Nọi | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
7. Xã Co Tòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
8. Xã Bon Phặng | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 76.92% |
9. Xã Nậm Lầu | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% |
10. Xã Chiềng Pấc | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
11. Xã Púng Tra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
12. Xã Co Mạ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
13. Xã Bó Mười | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
14. Xã Tông Cọ | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
15. Xã Tông Lạnh | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
16. Xã Chiềng Bôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
17. Xã Long Hẹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
18. Xã Mường Bám | 2 | 21 | 5 | 5 | 0 | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
19. Xã Mường Khiêng | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
20. Xã Noong Lay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
21. Xã Phổng Lăng | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
22. Xã Phổng Lập | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 77 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 100% |
23. Xã é Tòng | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
24. Xã Liệp Tè | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 57.14% |
25. Xã Chiềng Ngàm | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% |
26. Xã Chiềng La | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% |
27. Xã Chiềng Pha | 3 | 31 | 2 | 2 | 0 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
28. Xã Mường é | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
29. Xã Phổng Lái | 0 | 33 | 5 | 5 | 0 | 28 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 96.43% |
30. Thị trấn Thuận Châu | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
31. Hồ sơ trực tuyến | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Tổng số (30 đơn vị) |
80 | 977 | 47 | 42 | 5 | 985 | 903 | 56 | 26 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0 | 96 | 96 | 0 | 97.36% |